Photron's extensive range of 51mm / 2 inch Single Element Hollow Cathode Lamps (HCL) - 9 Pin Coded, 12 Pin Coded, 4 Pin Cableless Coded compatible with Perkin Elmer AAS Instruments such as PinAAcle 500, PinAAcle 900, AAnalyst 200, AAnalyst 400 AAnalyst 100, AAnalyst 300, AAnalyst 600, AAnalyst 700 & AAnalyst 700.
| Elements | P9XX Series | P9XXC Series | P9XXLL Series |
|---|---|---|---|
| Lamp Details | 9 Pin Coded | 12 Pin Coded | 4 Pin Coded, Cableless |
| Aluminium | P901 | P901C | P901LL |
| Antimony | P902 | P902C | P902LL |
| Arsenic | P903 | P903C | P903LL |
| Barium | P904 | P904C | P904LL |
| Beryllium | P905 | P905C | P905LL |
| Bismuth | P906 | P906C | P906LL |
| Boron | P907 | P907C | P907LL |
| Cadmium | P908 | P908C | P908LL |
| Calcium | P909 | P909C | P909LL |
| Cesium | |||
| Cerium | |||
| Chromium | P912 | P912C | P912LL |
| Cobalt | P913 | P913C | P913LL |
| Copper | P914 | P914C | P914LL |
| Dysprosium | P915 | P915C | P915LL |
| Erbium | P916 | P916C | P916LL |
| Europium | P917 | P917C | P917LL |
| Gadolinium | P918 | P918C | P918LL |
| Gallium | P919 | P919C | P919LL |
| Germanium | P920 | P920C | P920LL |
| Gold | P921 | P921C | P921LL |
| Hafnium | P922 | P922C | P922LL |
| Holmium | P923 | P923C | P923LL |
| Indium | P924 | P924C | P924LL |
| Iridium | P925 | P925C | P925LL |
| Iron | P926 | P926C | P926LL |
| Lanthanum | P927 | P927C | P927LL |
| Lead | P928 | P928C | P928LL |
| Lithium | P929 | P929C | P929LL |
| Lutetium | P930 | P930C | P930LL |
| Magnesium | P931 | P931C | P931LL |
| Manganese | P932 | P932C | P932LL |
| Mercury | P933 | P933C | P933LL |
| Molybdenum | P934 | P934C | P934LL |
| Neodymium | P935 | P935C | P935LL |
| Nickel | P936 | P936C | P936LL |
| Niobium | P937 | P937C | P937LL |
| Osmium | P938 | P939C | P938LL |
| Palladium | P939 | P939LL | |
| Platinum | P940 | P940C | P940LL |
| Potassium | P941 | P941C | P941LL |
| Praseodymium | P942 | P942C | P942LL |
| Rhenium | P943 | P943C | P943LL |
| Rhodium | P944 | P944C | P944LL |
| Rubidium | P945 | P945LL | |
| Ruthenium | P946 | P946C | P946LL |
| Samarium | P947 | P947C | P947LL |
| Scandium | P948 | P948C | P948LL |
| Selenium | P949 | P949C | P949LL |
| Silicon | P950 | P950C | P950LL |
| Silver | P951 | P951C | P951LL |
| Sodium | P952 | P952C | P952LL |
| Strontium | P953 | P953C | P953LL |
| Tantalum | P954 | P954C | P954LL |
| Tellurium | P955 | P955C | P955LL |
| Terbium | P956 | P956C | P956LL |
| Thallium | P957 | P957C | P957LL |
| Thorium | P958 | P958C | |
| Thulium | P959 | P959C | P959LL |
| Tin | P960 | P960C | P960LL |
| Titanium | P961 | P961C | P961LL |
| Tungsten | P962 | P962C | P962LL |
| Uranium | P963 | P963C | |
| Vanadium | P964 | P964C | P964LL |
| Ytterbium | P965 | P965C | P965LL |
| Yttrium | P966 | P966C | P966LL |
| Zinc | P967 | P967C | P967LL |
| Zirconium | P968 | P968C | P968LL |
| Continuum | |||
| Calcium / Magnesium | P970 | P970C | |
| Potassium / Sodium | P971 | P971C | |
| Copper / Zinc | P972 | ||
| Chromium / Cobalt / Copper / Iron / Manganese / Nickel | P973 | ||
| Phosphorus | P974 | ||
| Arsenic [Tubular] | |||
| Calcium | |||
| Thorium (Argon Gas Fill) |